لیست قیمت سکه پارسیان امروز
لیست قیمت سکه پارسیان امروز
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)24,689,000تومان
آخرین بروزرسانی نرخ:
قیمت سکه پارسیان به تفکیک وزن
| وزن | بدون اجرت | پلاک پارسیان | پلاک پارسیان ضد جعل |
|---|---|---|---|
| 30 سوت | 740,670 | 840,670 | 890,670 |
| 40 سوت | 987,560 | 1,087,560 | 1,137,560 |
| 50 سوت | 1,234,450 | 1,334,450 | 1,384,450 |
| 70 سوت | 1,728,230 | 1,878,230 | 1,953,230 |
| 90 سوت | 2,222,010 | 2,372,010 | 2,447,010 |
| 100 سوت | 2,468,900 | 2,668,900 | 2,768,900 |
| 120 سوت | 2,962,680 | 3,162,680 | 3,262,680 |
| 150 سوت | 3,703,350 | 3,953,350 | 4,078,350 |
| 170 سوت | 4,197,130 | 4,447,130 | 4,572,130 |
| 200 سوت | 4,937,800 | 5,187,800 | 5,312,800 |
| 250 سوت | 6,172,250 | 6,472,250 | 6,622,250 |
| 300 سوت | 7,406,700 | 7,706,700 | 7,856,700 |
| 350 سوت | 8,641,150 | 8,991,150 | 9,166,150 |
| 400 سوت | 9,875,600 | 10,225,600 | 10,400,600 |
| 450 سوت | 11,110,050 | 11,510,050 | 11,710,050 |
| 500 سوت | 12,344,500 | 12,744,500 | 12,944,500 |
| 600 سوت | 14,813,400 | 15,263,400 | 15,488,400 |
| 700 سوت | 17,282,300 | 17,732,300 | 17,957,300 |
| 800 سوت | 19,751,200 | 20,251,200 | 20,501,200 |
| 900 سوت | 22,220,100 | 22,720,100 | 22,970,100 |
| 1,000 سوت | 24,689,000 | 25,289,000 | 25,589,000 |
| 1,100 سوت | 27,157,900 | 27,757,900 | — |
| 1,200 سوت | 29,626,800 | 30,276,800 | 30,601,800 |
| 1,300 سوت | 32,095,700 | 32,745,700 | — |
| 1,400 سوت | 34,564,600 | 35,264,600 | — |
| 1,500 سوت | 37,033,500 | 37,733,500 | 38,083,500 |
| 1,600 سوت | 39,502,400 | 40,252,400 | — |
| 1,700 سوت | 41,971,300 | 42,721,300 | — |
| 1,800 سوت | 44,440,200 | 45,240,200 | — |
| 1,900 سوت | 46,909,100 | 47,709,100 | — |
| 2,000 سوت | 49,378,000 | 50,378,000 | 50,878,000 |
| 2,100 سوت | 51,846,900 | 52,846,900 | — |
| 2,200 سوت | 54,315,800 | 55,415,800 | — |
| 2,300 سوت | 56,784,700 | 57,984,700 | — |
| 2,400 سوت | 59,253,600 | 60,553,600 | — |
| 2,500 سوت | 61,722,500 | 63,222,500 | 63,972,500 |
| شمش ۱ گرمی | 24,689,000 | 25,289,000 | 25,589,000 |
قیمت هر ردیف برای یک قطعه (یک عدد) است و هزینه ارسال در آن لحاظ نشده است. اجرت هر وزن طبق نرخ مجموعه محاسبه شده و با تغییر نرخ طلای ۱۸ عیار بهروز میشود.
منبع نرخ: سرویس نرخ لحظهای سایت — ساعت 01:12 — ۲۸ آبان ۱۴۰۵