وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
وزن: | 2.200 گرم | 9,944,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 350,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 10,294,000 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
تومان 10,294,000
ساعت بروزرسانی:
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
وزن: | 2.200 گرم | 9,944,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 350,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 10,294,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.