وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
وزن: | 2.100 گرم | 9,758,700 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 350,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 10,108,700 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
تومان 10,108,000
ساعت بروزرسانی:
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
وزن: | 2.100 گرم | 9,758,700 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 350,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 10,108,700 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.