وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
وزن: | 0.2 گرم | 909,600 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 100,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 1,009,600 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
تومان 1,009,000
ساعت بروزرسانی:
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
وزن: | 0.2 گرم | 909,600 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 100,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 1,009,600 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.