وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
وزن: | 1.900 گرم | 8,749,500 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 300,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 9,049,500 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
وزن: | 1.900 گرم | 8,749,500 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 300,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 9,049,500 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.