وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
وزن: | 0.12 گرم | 545,880 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 70,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 615,880 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
وزن: | 0.12 گرم | 545,880 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
اجرت ضرب و وکیوم: | 70,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 615,880 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.